Faktúry 2022

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka
1162 22001 2021165 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 01. 2022 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
1163 2220001 FV12-22021 Podpora a aktualizácie software Chastia FM 2170,08 434,02 2604,10 03. 01. 2022 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1482.20
1164 2220002 FV16-22001 Služba IoT 370,50 74,10 444,60 03. 01. 2022 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
1165 2220003 20220179 Členské 2022 Spolkové do 5 členov 120,00 120,00 04. 01. 2022 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 30778603
1166 2220004 130002221175 Elektrická energia 330,00 66,00 396,00 04. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1167 2220005 9220007537 Elektrická energia 10,15 2,03 12,18 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1168 2220006 9220007531 Elektrická energia 10,28 2,10 12,38 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1169 2220007 9220007526 Elektrická energia 5,36 1,07 6,43 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1170 2220008 9220007503 Elektrická energia 2,89 0,53 3,42 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1171 2220009 9220007507 Elektrická energia 1,74 0,39 2,13 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1172 2220010 9220007516 Elektrická energia 45,66 9,09 54,75 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1173 2220011 9220007511 Elektrická energia 2,89 0,53 3,42 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1174 2220012 9220007498 Elektrická energia 20,34 4,02 24,36 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1175 2220013 9220007522 Elektrická energia 98,08 19,66 117,74 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1176 2220014 8836389331 RTVS poplatky 222,96 222,96 10. 01. 2022 Rozhlas a televízia Slovensko, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480
1177 2220015 222001 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 10. 01. 2022 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
1178 22002 2201032 Audit účtovnej závierky 2021 - 1. časť 1900,00 380,00 2280,00 10. 01. 2022 Stopercentná daňová, s. r. o., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1412.19
1179 22003 1990127783 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 10. 01. 2022 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
1180 2220016 9220016326 Elektrická energia 7,17 1,45 8,62 10. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
1181 2220017 9220016312 Elektrická energia 18,12 3,64 21,76 10. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
1182 2220018 9220016329 Elektrická energia 8,51 1,72 10,23 10. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
1183 2220019 9220016322 Elektrická energia 8,51 1,72 10,23 10. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
1184 2220020 9220016332 Elektrická energia 8,51 1,72 10,23 10. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
1185 2220021 9220016319 Elektrická energia 22,07 4,46 26,53 10. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
1186 2220022 9220016315 Elektrická energia -3,04 -0,65 -3,69 10. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
1187 22004 2200009 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo 99,00 19,80 118,80 10. 01. 2022 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 objednávka č. 2022001
1188 22005 432200532 Elektronické stravovacie poukážky 2547,00 2547,00 11. 01. 2022 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2022003
1189 2220023 00222 Projekčné práce na akcii: Biomasová kotolňa "Brezovec" - areál DONsP L. N. Jégeho, Dolný Kubín - vodovodná prípojka 250,00 250,00 11. 01. 2022 Ľubomír Milan, Severná 807/120, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 48006343
1190 2220024 9220073553 Elektrická energia 597,15 119,43 716,58 12. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1191 2220035 9000427618 Poskytovanie nadštandardných údajov 400,00 80,00 480,00 19. 01. 2022 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
1192 2220025 229016342 Internet 51,23 10,24 61,47 13. 01. 2022 DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19, č. 1441.19, č. 1442.19, č. 1443.19, č. 1495.20
1193 2220026 70220012 Natural 95 61,12 12,22 73,34 14. 01. 2022 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
1194 2220027 703220002 Jazdné výkony, pracovný výkon RN 121,11 24,22 145,33 14. 01. 2022 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
1195 2220028 220004 Vyhľadanie úniku vody z rozvodu tepla - sídlisko Bysterec 480,00 96,00 576,00 14. 01. 2022 AQUAFIND, s. r. o., B. Němcovej 3507/13, 962 12 Detva, IČO: 47145714 objednávka č. 2022004
1196 2220029 1220003028 Knipex kliešte, viacúčelová brašňa na náradie 87,07 87,07 14. 01. 2022 Mironet.cz a. s., Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4, IČO: 28189647 objednávka č. 2022005
1197 2220030 8639735460 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 17. 01. 2022 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
1198 2220031 8639735251 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 17. 01. 2022 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
1199 2220032 8639735459 Zemný plyn 1416,67 283,33 1700,00 17. 01. 2022 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
1200 2220033 22017 Štiepka, doprava 640,00 128,00 768,00 18. 01. 2022 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2021247
1201 2220034 2022001 Likvidácia ploštíc v bytových jednotkách a spoločných priestoroch - bytový dom ul. Ľ. Štúra 2297 1300,00 1300,00 19. 01. 2022 Ján Štajer Derato, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17811678
1202 2220036 01/2022 Nájomné 150,00 150,00 19. 01. 2022 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12, č. 1370.18
1203 22006 F22000521 Online knižnica - Smernice a vzory zmlúv pre podnikateľov 250,50 50,10 300,60 19. 01. 2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2022010
1204 2220037 10220022 Servis kompresora 404,79 80,96 485,75 19. 01. 2022 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 objednávka č. 2022006
1205 22007 2022/014 Zapožičanie náhradného vozidla 806,40 161,28 967,68 19. 01. 2022 HELP CAR s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46186298
1206 2220038 511084697 Komplexné poistenie podnikateľov 121,21 121,21 20. 01. 2022 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
1207 2220039 9000025049 DIESEL 613,91 122,78 736,69 20. 01. 2022 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
1208 2220040 9000427695 Prístup k paralelnému prenosu údajov 350,00 70,00 420,00 21. 01. 2022 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
1209 2220041 9000427696 Prístup k paralelnému prenosu údajov 350,00 70,00 420,00 21. 01. 2022 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
1210 2220042 9000427697 Prístup k paralelnému prenosu údajov 350,00 70,00 420,00 21. 01. 2022 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
1211 2220043 9000427700 Prístup k paralelnému prenosu údajov 350,00 70,00 420,00 21. 01. 2022 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739